سعر Samsung Galaxy F22 في الكويت مع المواصفات و العيوب

نوفر لكم أفضل سعر ل Samsung Galaxy F22 في الكويت و هو تقريبا 74 دينار كويتي .
Samsung Galaxy F22 تم إصداره في July 2021 بعرض 6.4-inch Display و بنظام تشغيل Android 11.0 OS و الجهاز أيضا برام 4/6 GB الرامات و بحجم داكرة 64/128 GB ROM , كما يأتي الجهاز بكاميرا بالمواصفات التالية 48+8+2+2 MP Rear Camera و 13 MP Front Camera .
السعر في الكويت
74 دينار كويتي
Samsung Galaxy F22 | |
![]() | 6.4-inch Display6.4-inch |
![]() | 48+8+2+2 MP Rear Camera48+8+2+2 MP |
![]() | 1.8 GHz Processor1.8 GHz |
![]() | 6000 mAh Battery6000 mAh |
سعر Samsung Galaxy F22 في الكويت
| السعر في الكويت | 74 دينار كويتي .. تقريبا |
| تاريخ الإصدار | July 2021 |
| Variants | 64/128 GB |
| 4/6 GB الرامات | 64/128 GB ROM |
| 6.4-inch Display | Android 11.0 OS |
| 48+8+2+2 MP Rear Camera | 13 MP Front Camera |
| 1.8 GHz Processor | 6000 mAh Battery |
Samsung Galaxy F22 comes with a 6.4-inch Display and runs Android 11.0 OS. It has 4/6 GB الرامات and 64/128 GB ROM of internal storage. The phone features a 48+8+2+2 MP Rear Camera and a 13 MP Front Camera .
مواصفات و مميزات Samsung Galaxy F22
| عام | |
| الموديل | Samsung Galaxy F22 |
| تاريخ الإصدار | July 2021 |
| اللون | Denim Black, Denim Blue |
| شريحة الإتصال | Dual |
| شاشة لمس | نعم |
| فتحة شريحة هجينة | لا |
| متوافق مع OTG | لا |
| Dimensions (mm) | 160 x 74 x 9.4 |
| weight (g) | 203 |
| الحجم | |
| حجم العرض | 6.4 inch |
| الدقة | 1600 x 720 pixels |
| الدقة Type | HD+ |
كيف يمكن الحصول على خصم عند شراء Samsung Galaxy F22 في الكويت؟
يعتبر سعر
هو أفضل سعر متوفر في السوق الكويتي , ومع دلك يمكن الحصول على خصم إضافي عن طريق استعمال أحد كوبونات الخصم في حال الشراء من متجر الغانم أو من خلال موقع أمازون او متجر فيرجن ميغاستور . هده العروض تجدونها من خلال هده الصفحات :
معلومات إضافية عن Samsung Galaxy F22
| خاصية البصمة | نعم |
| حساس التسارع | نعم |
| ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺮﺏ | نعم |
| البوصلة | نعم |
| مستشعر الجيروسكوب | نعم |
| مقياس الضغط الجوي | لا |
| 4G/LTE | نعم |
| WI-Fi | نعم |
| Wi-Fi version | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | نعم |
| Bluetooth | نعم |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Audio Jack | نعم |
| Wi-Fi Hotspot | نعم |
| SIM Size | Nano SIM |
| Infrared | لا |
| NFC | لا |
| Rear camera | 48+8+2+2 MP |
| Flash | نعم |
| Front camera | 13 MP |
| نوع المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| نواة المعالج | Octa-Core |
| تردد المعالج | 1.8 GHz |
| Expandable Storage | نعم |
| مساحة التخزين | 64/128 GB |
| الرامات | 4/6 GB |
| نوع التخزين الخارجي | MicroSDXC |








